Завдяки своїй віскозній структурі забезпечує більший комфорт і м'якість на дотик, краще вбирає вологу, ніж бавовна.
Ця тканина має властивість висихати за дуже короткий час при пранні завдяки вмісту в ній нейлону.
Додатково -5% при оплаті онлайн 💳
💳 Оплата частинами на 6 місяців без переплат 🍁
Графік роботи:
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | Стать: | Жіночі | 
| Бренд: | Bilcee | 
| Колір: | Синій | 
| Сезон: | Всесезон , Демісезон , Літо , Осінь | 
| Матеріал: | Віскоза | 
| Вид застібки: | На блискавці | 
| Капюшон: | Без капюшону | 
| Країна: | Туреччина | 
| Різновид: | Спортивні костюми жіночі Bilcee | 
Завдяки своїй віскозній структурі забезпечує більший комфорт і м'якість на дотик, краще вбирає вологу, ніж бавовна.
Ця тканина має властивість висихати за дуже короткий час при пранні завдяки вмісту в ній нейлону.
| Розмір виробника | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | 
| XS | 78.7-83.8 | 58.4-63.5 | 90.2-95.3 | 
| S | 85.1-90.2 | 64.8-69.9 | 91.4-96.5 | 
| M | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 | 
| L | 97.8-102.9 | 77.5-82.6 | 102.9-107.9 | 
| XL | 104.1-109.2 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 | 
| XXL | 111.8-116.8 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 | 
| 3XL | 118.8-123.8 | 98.5-103.5 | 123.5-129 | 
| XXS | - | - | - | 
| Розмір виробника | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | 
| XS | 78.7-83.8 | 58.4-63.5 | 90.2-95.3 | 
| S | 85.1-90.2 | 64.8-69.9 | 91.4-96.5 | 
| M | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 | 
| L | 97.8-102.9 | 77.5-82.6 | 102.9-107.9 | 
| XL | 104.1-109.2 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 | 
| XXL | 111.8-116.8 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 | 
| 3XL | 118.8-123.8 | 98.5-103.5 | 123.5-129 | 
| XXS | - | - | - | 
